কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ এ ১২:৪৬ PM
কন্টেন্ট: পাতা
প্রদেয় সেবাসমূহের তালিকা
ক ও খ) নাগরিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সেবা
| ক্র. নং | সেবার নাম |
| ০১ | জনসংখ্যার প্রত্যয়নপত্র |
| ০২ | জনশুমারি ও গৃহগণনার তথ্য |
| ০৩ | কৃষি শুমারির তথ্য |
| ০৪ | অর্থনৈতিক শুমারির তথ্য |
| ০৫ | খানা তথ্যভাণ্ডার শুমারির তথ্য |
| ০৬ | বস্তি শুমারির তথ্য |
| ০৭ | ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকস |
| ০৮ | প্রধান ও অপ্রধান ফসলের হিসাব সংক্রান্ত তথ্য |
| ০৯ | স্বাস্থ্য ও জনতত্ত্ব সংক্রান্ত তথ্য |
| ১০ | শ্রমশক্তি ও শিশুশ্রমের তথ্য |
| ১১ | জেন্ডার স্ট্যাটিসটিকস |
| ১২ | শিল্প পরিসংখ্যান |
| ১৩ | খানার আয়-ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য |
| ১৪ | জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার |
| ১৫ | মাসিক কৃষি মজুরির হার |
| ১৬ | পরিবেশ পরিসংখ্যান |
| ১৭ | দারিদ্র্য পরিসংখ্যান |
| ১৮ | বন, মৎস, গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগী প্রাক্কলন জরিপ |
| ১৯ | ভূমি ব্যবহার ও সেচ পরিসংখ্যান |
| ২০ | প্রধান প্রধান ফসলের মূল্য ও উৎপাদন খরচ |
| ২১ | টোব্যাকো সার্ভে সংক্রান্ত তথ্য |
| ২২ | নারীদের অবস্থান সম্পর্কিত জরিপ |
| ২৩ | মা ও শিশু পরিসংখ্যান |
| ২৪ | প্রবাস আয় ও বিনিয়োগ জরিপ |
| ২৫ | দাগগুচ্ছ জরিপ |
| ২৬ | জিও কোড হালনাগাদকরণ |
| ২৭ | ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও আদিবাসীদের তথ্য |
| ২৮ | স্বাক্ষরতা জরিপ |
| ২৯ | আর্থ সামাজিক ও জনমিতিক তথ্য |
| ৩০ | খাদ্য নিরাপত্তা তথ্য |
গ) আভ্যন্তরীণ সেবা
| ক্র. নং | সেবার নাম |
| ০১ | শ্রান্তিবিনোদন ছুটি মঞ্জুরি |
| ০২ | সাজ পোশাক |
| ০৩ | প্রসূতি ছুটি মঞ্জুরি |